300萬(wàn) 1/2.7 CMOS星光智能筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:300萬(wàn) 1/2.7“ CMOS星光智能筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī):支持標(biāo)準(zhǔn)的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存儲(chǔ),支持10 M/100 M自適應(yīng)網(wǎng)口
產(chǎn)品型號(hào): DS-2CD5A32EFWD-IZ(S)(/ZJ)
所屬分類:筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-04
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
300萬(wàn) 1/2.7" CMOS星光智能筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
Smart事件模式:支持越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速移動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè),場(chǎng)景變更偵測(cè),音頻陡升/陡降偵測(cè),音頻有無(wú)偵測(cè),虛焦偵測(cè)
設(shè)備內(nèi)置電動(dòng)變焦鏡頭,操作便易,變焦過(guò)程平穩(wěn)
支持標(biāo)準(zhǔn)的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存儲(chǔ),支持10 M/100 M自適應(yīng)網(wǎng)口
高分辨率可達(dá)300萬(wàn)像素,并在此分辨率下可輸出30 fps實(shí)時(shí)圖像,圖像更流暢,支持透霧、電子防抖,支持寬動(dòng)態(tài)120 dB
音頻:標(biāo)配1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng),其中-S型號(hào)支持2路外接音頻輸入,1路外接音頻輸出
報(bào)警:-S型號(hào)3路報(bào)警輸入,2路報(bào)警輸出(報(bào)警輸出大支持DC12 V,30 mA)
支持開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,GB/T28181-2016,E-HOME2.0/4.0,ISUP5.0,視圖庫(kù)
支持三碼流技術(shù),支持同時(shí)20路取流
支持三級(jí)用戶權(quán)限管理,支持授權(quán)的用戶和密碼,支持IP地址過(guò)濾
電源供應(yīng):DC:12 V ± 20%;PoE:802.3at,Type 2,Class 4
防護(hù)等級(jí):IP67
300萬(wàn) 1/2.7" CMOS星光智能筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
規(guī)格參數(shù):
攝像機(jī) | |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
zui低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON) |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |
調(diào)節(jié)角度 | /ZJ型號(hào):水平:0~360°,垂直:0~90°,旋轉(zhuǎn):0~360° |
快門 | 1 s~1/100,000 s |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB |
P/N制 | P制/N制 |
視頻通道數(shù)量 | 1.0 |
預(yù)置點(diǎn) | 支持1~255 |
慢快門 | 支持 |
斷電記憶 | 支持 |
白平衡 | 支持 |
鏡頭 | |
焦距&視場(chǎng)角 | 2.7~13.5 mm:水平視場(chǎng)角:99.4°~32.6°,垂直視場(chǎng)角:71.9°~24.4°,對(duì)角視場(chǎng)角:132.4°~40.9° |
聚焦方式 | 半自動(dòng) |
光圈類型 | DC驅(qū)動(dòng) |
大光圈數(shù) | F1.2 |
補(bǔ)光 | |
補(bǔ)光燈類型 | 紅外燈 |
補(bǔ)光距離 | 普通監(jiān)控:遠(yuǎn)可達(dá)50 m |
紅外波長(zhǎng)范圍 | 850 nm |
防補(bǔ)光過(guò)曝 | 支持防補(bǔ)光過(guò)曝開啟和關(guān)閉,開啟下支持自動(dòng)和手動(dòng),手動(dòng)支持根據(jù)距離等級(jí)控制補(bǔ)光燈亮度 |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 2048 × 1536 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:2048 × 1536,1920 × 1080,1280 × 720 |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:1920 × 1080,1280 × 720,704 × 576,640 × 480 |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps |
碼流類型 | 定碼率、變碼率 |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:704 × 576,640 × 480 |
H.264編碼類型 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
區(qū)域裁剪 | 支持 |
碼流 | 三路碼流 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG |
Smart264編碼 | 主碼流 |
Smart265編碼 | 主碼流 |
碼率控制 | 支持 |
SVC | 支持 |
ROI | ROI支持主碼流、子碼流、第三碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域 |
幀率 | 1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、6、8、10、12、15、16、18、20、22、25 |
H.265編碼類型 | Main Profile |
音頻 | |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
音頻效果類型 | 單聲道 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz |
音頻環(huán)境噪聲過(guò)濾 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
接口協(xié)議(API) | 開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,GB28181-2016,Ehome2.0/4.0,ISUP5.0,視圖庫(kù) |
瀏覽器 | 使用插件預(yù)覽:IE9+,Chrome 41.0~44,F(xiàn)irefox 30.0~51,Safari 8.0~11 |
客戶端 | iVMS-4200,螢石云 |
同時(shí)預(yù)覽路數(shù) | 20.0 |
用戶管理 | 多32個(gè)用戶,可分3級(jí)用戶權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(大256 GB)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ)及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合??岛诳ㄖС諷D卡加密及SD卡狀態(tài)檢測(cè) |
圖像 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天、夜晚、自動(dòng)、定時(shí)、報(bào)警觸發(fā)(-S) |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過(guò)客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
smartIR | 支持 |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,透霧,電子防抖,3D數(shù)字降噪 |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
音頻 | -S型號(hào):2 路輸入(Line in),1路輸出(Line out),1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng) |
SD卡擴(kuò)展 | 內(nèi)置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽,大支持256 GB |
接口類型 | 外甩線 |
報(bào)警 | -S型號(hào):3路輸入,2路輸出(報(bào)警輸入支持開關(guān)量,報(bào)警輸出大支持DC12 V,30 mA) |
RS-485 | -S型號(hào):采用半雙工模式,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D協(xié)議 |
復(fù)位 | 支持 |
電源輸出 | -S型號(hào):DC12 V,100 mA |
smart功能 | |
聯(lián)動(dòng)方式 | 上傳FTP/NAS/SD卡,上傳中心,Email,報(bào)警輸出(-S型號(hào)支持),錄像,抓圖,聲音報(bào)警輸出(-S型號(hào)支持) |
報(bào)警觸發(fā) | 移動(dòng)偵測(cè),遮擋報(bào)警,硬盤滿,硬盤錯(cuò)誤,網(wǎng)絡(luò)斷開,IP地址沖突,非法訪問(wèn),異常重啟,視頻質(zhì)量診斷 |
Smart事件 | 徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速移動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè),場(chǎng)景變更偵測(cè),音頻陡升/陡降偵測(cè),音頻有無(wú)偵測(cè),虛焦偵測(cè) |
專業(yè)智能(深度學(xué)習(xí)算法) | |
智能模式 | Smart事件 |
智能警戒 | 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè),離開區(qū)域偵測(cè) |
一般規(guī)范 | |
產(chǎn)品尺寸 | 非/JZ型號(hào): |
包裝尺寸 | 385×158×155mm |
設(shè)備重量 | /ZJ型號(hào):1490 g(不帶藏線盒) |
帶包裝重量 | 非/ZJ型號(hào):1820 g |
電流及功耗 | DC:12 V,1.33 A,大功耗:15.9 W |
線纜長(zhǎng)度 | 非/ZJ型號(hào):35 cm |
Web端語(yǔ)言 | 中文 |
在線升級(jí) | 支持 |
存儲(chǔ)溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
啟動(dòng)和工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
供電方式 | DC:12 V ± 20%,支持防反接保護(hù) |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持RESET按鍵,客戶端或?yàn)g覽器恢復(fù) |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),三碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過(guò)濾 |
固件版本 | 5.7.17 |
電源接口類型 | 3芯接口 |
認(rèn)證 | |
輻射等級(jí) | Class A |
防護(hù) | IP67 |
訂貨型號(hào):
DS-2CD5A32EFWD-IZS(D)
DS-2CD5A32EFWD-IZS/ZJ(D)
外形尺寸:
更多產(chǎn)品請(qǐng)查詢商鋪或者咨詢銷售!