熱成像雙光譜網(wǎng)絡(luò)智能球形攝像機(jī)
簡要描述:熱成像雙光譜網(wǎng)絡(luò)智能球形攝像機(jī): 分辨率384×288,高靈敏度探測(cè)器,支持對(duì)比度調(diào)節(jié)
產(chǎn)品型號(hào): DS-2TD4237-10/25//V2
所屬分類:網(wǎng)絡(luò)球機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-03
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
熱成像雙光譜網(wǎng)絡(luò)智能球形攝像機(jī)
Smart功能(熱成像):
Smart跟蹤:全景跟蹤、事件跟蹤等多種跟蹤方式并支持多場(chǎng)景巡航跟蹤功能
Smart偵測(cè):區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè)、離開區(qū)域偵測(cè)、音頻異常偵測(cè)、高溫物體檢測(cè)等功能
Smart錄像:支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失
Smart圖像增強(qiáng): Smart編碼:支持低碼率、SVC自適應(yīng)編碼技術(shù)
Smart報(bào)警:支持網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲(chǔ)器滿、存儲(chǔ)器錯(cuò)、非法訪問異常檢測(cè)并聯(lián)動(dòng)報(bào)警的功能
熱成像和可見光聯(lián)動(dòng)智能跟蹤
系統(tǒng)功能:
精密電機(jī)驅(qū)動(dòng),反應(yīng)靈敏,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),精度偏差少于0.1度,在任何速度下圖像無抖動(dòng)
支持3D定位功能,配合客戶端軟件/IE可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)擊放大
支持系統(tǒng)雙備份功能,確保數(shù)據(jù)斷電不丟失
支持?jǐn)嚯姞顟B(tài)記憶功能,上電后自動(dòng)回到斷電前的云臺(tái)和鏡頭狀態(tài)
支持智能煙火檢測(cè)功能
溫度異常報(bào)警功能:
高溫十字定位
支持1條線測(cè)溫 10個(gè)框測(cè)溫和10個(gè)點(diǎn)測(cè)溫
關(guān)聯(lián)測(cè)溫預(yù)置位100個(gè)
測(cè)溫范圍:-20℃-150℃
測(cè)溫精度:±8度(或者量程的±8%)
可見光機(jī)芯功能:
采用1/2.8"高性能傳感器,圖像清晰,可見光大分辨率可達(dá)1920x1080
4.8-153mm 32倍光學(xué)變倍
支持自動(dòng)光圈、自動(dòng)聚焦、自動(dòng)白平衡、背光補(bǔ)償、寬動(dòng)態(tài)、3D數(shù)字降噪、日夜轉(zhuǎn)換
支持多邊形隱私遮蔽,多區(qū)域可設(shè),多顏色可選
支持透霧、強(qiáng)光抑制、電子防抖、Smart IR防紅外過曝技術(shù)
ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼
熱成像機(jī)芯功能:
分辨率384×288,高靈敏度探測(cè)器,支持對(duì)比度調(diào)節(jié)
支持溫度異常報(bào)警功能
支持鏡頭除冰功能
支持電子羅盤功能
支持定時(shí)、溫差和手動(dòng)模式下快門校正,AGC模式可選擇
支持3D降噪功能,15種偽彩色可調(diào)節(jié),圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng)功能
支持鏡像、本地視頻輸出
遠(yuǎn)距離全天候監(jiān)控,鏡頭10mm、25mm可選擇
熱成像雙光譜網(wǎng)絡(luò)智能球形攝像機(jī)
規(guī)格參數(shù):
型號(hào) 參數(shù) | DS-2TD4237-10/25/V2 | ||
熱成像雙光譜網(wǎng)絡(luò)智能球型攝像機(jī) | |||
熱成像 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷型探測(cè)器 | |
大圖像尺寸 | 384 × 288 | ||
響應(yīng)波段 | 8~14μm | ||
NETD(噪聲等效溫差) | < 40mk(@25°C,F#=1.0) | ||
參照物大小 | 人:1.8mx0.5m,車輛: 1.4mx4.0m,火源:2m×2m | ||
熱成像鏡頭焦距 | 10mm | 25mm | |
MRAD(空間分辨率) | 1.70 | 0.4 | |
探測(cè)距離(車輛) | 902m | 1353m | |
探測(cè)距離(人) | 294m | 441m | |
識(shí)別距離(車輛) | 225m | 338m | |
識(shí)別距離(人) | 74m | 110m | |
辨認(rèn)距離(車輛) | 113m | 564m | |
辨認(rèn)距離(人) | 92m | 169m | |
人員周界報(bào)警有效距離 | 100m | 250m | |
火點(diǎn)識(shí)別距離 | 600m | 1500m | |
視場(chǎng)角 | 28.7°×37.7° | 11.19°×14.88° | |
F值 | 1.0 | ||
調(diào)色板 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩(總計(jì)15種模式) | ||
大預(yù)覽路數(shù) | 20路 | ||
可見光 | 傳感器 | 1/2.8" CMOS | |
分辨率 | 1920×1080 | ||
焦距 | 4.8-153mm | ||
低照度 | 彩色≤0.05Lux,黑白≤0.01Lux | ||
補(bǔ)光功能 | 紅外,有效距離100m,亮度、角度根據(jù)場(chǎng)景智能調(diào)整 | ||
聚焦 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | ||
區(qū)域增強(qiáng) | ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng) | ||
云臺(tái)功能 | 水平范圍 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°~200°/s | ||
垂直范圍 | -5°~90° | ||
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°~105°/s | ||
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300個(gè) | ||
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) | ||
掃描模式 | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描 | ||
視/音頻 | 大預(yù)覽路數(shù) | 20路 | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 / MPEG4 / MJPEG H.264編碼支持 BaseLine / Main / High ,Smart264 | ||
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/PCM | ||
視頻格式 | MP4 | ||
接口 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
客戶端 | iVMS-4200,8700,9800,9830軟件平臺(tái) | ||
瀏覽器 | IE7+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+ | ||
報(bào)警輸入 | 7路輸入 (0-5vDC) | ||
報(bào)警輸出 | 2路輸出 | ||
音頻輸入 | 1對(duì)3.5mm音頻輸入(Mic in/Line in)/輸出外部接口 | ||
音頻輸出 | 線性電平,阻抗600Ω | ||
復(fù)位鍵 | 1個(gè)復(fù)位鍵 | ||
RS485控制接口 | 支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協(xié)議 | ||
網(wǎng)口 | 1路10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | ||
SD卡存儲(chǔ) | 內(nèi)置SD卡插槽,支持SD/SDHC卡(大支持128G),可支持手動(dòng)錄像/報(bào)警錄像,支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳,錄像不丟失 | ||
本地輸出 | 1路BNC輸出 | ||
本地存儲(chǔ) | 內(nèi)置SD卡插槽,支持SD/SDHC卡(大支持128G),可支持手動(dòng)錄像/報(bào)警錄像,支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳,錄像不丟失 | ||
應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(ONVIF、PSIA、CGI)、支持??礢DK和第三方管理平臺(tái)接入 | ||
系統(tǒng)參數(shù) | 用戶管理 | 支持三級(jí)用戶權(quán)限管理,管理員、操作員、普通用戶 | |
安全策略 | 支持授權(quán)的用戶和密碼,支持HTTPS加密和IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾 | ||
電源輸入 | AC 24V、DC48V | ||
功率 | 30W MAX | ||
工作溫度和濕度 | -40℃~70℃,<90% RH | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | ||
尺寸(mm) | 5寸 | ||
重量 | 3.9kg |
以上產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)由海康威視基于受控環(huán)境測(cè)試記錄,實(shí)際使用視外部環(huán)境情況而定
標(biāo)配電源型號(hào)
線性電源,MKAC-66-243000M,AC220V/50Hz,AC24V3A,72W 國標(biāo)
訂貨型號(hào)
DS-2TD4237-10/25/V2 AC24V
尺寸:
更多網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)請(qǐng)查詢商鋪或者咨詢客服。