超容量存儲(chǔ)
簡(jiǎn)要描述:DS-AT1000S/360超容量存儲(chǔ)是??低暶嫦虬卜朗袌?chǎng)推出的的超容量/高密度存儲(chǔ)產(chǎn)品,超容量大密度設(shè)計(jì),4U機(jī)箱支持360TB,超低TB造價(jià),比通用設(shè)備TB造價(jià)節(jié)省40%以上。采用VRAID2.0技術(shù),實(shí)現(xiàn)空間和數(shù)據(jù)的精細(xì)化管理,從底層保護(hù)數(shù)據(jù)安全。結(jié)合對(duì)冷熱數(shù)據(jù)的分層存儲(chǔ)技術(shù),提高視頻檢索性能10倍以上。周期性批量換盤,使產(chǎn)品具有超高可用性。
產(chǎn)品型號(hào): DS-AT1000S/360
所屬分類:存儲(chǔ)產(chǎn)品
更新時(shí)間:2024-04-03
廠商性質(zhì):代理商
超容量存儲(chǔ)
產(chǎn)品特性 | |
高密、大容量 | 節(jié)能、高效 |
大容量: 4U360T,空間*,價(jià)格*,整體TCO降低40%以上 高 密:90TB/U超高密,節(jié)省機(jī)房空間和采購(gòu)運(yùn)維成本 | 低功耗:對(duì)比8TB企業(yè)硬盤,每TB節(jié)省70%的功耗
|
安全、可靠 | 免運(yùn)維 |
數(shù)據(jù)保護(hù):VRAID2.0,N+M冗余機(jī)制,單組磁盤允許任意2塊故障數(shù)據(jù)不丟失 硬盤加密:硬盤采用加密技術(shù),非??翟O(shè)備中無(wú)法正確讀寫 | 無(wú)人值守:故障盤按需重構(gòu),支持周期性批量換盤,實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守 |
應(yīng)用功能 | |
高性能流數(shù)據(jù)管理結(jié)構(gòu) 基于流媒體的底層管理結(jié)構(gòu),消除文件系統(tǒng)損壞導(dǎo)致文件不可讀或丟失,覆蓋寫入不產(chǎn)生文件碎片。 混合流直存 支持視頻流、SMART流混合直存。支持前端以GB、RTSP、ONVIF、PSIA 等協(xié)議接入。 VRAID2.0 結(jié)合糾刪碼和VRAID技術(shù),單組RAID中可支持2塊硬盤故障數(shù)據(jù)不丟失。故障盤超過(guò)冗余限制,剩余硬盤數(shù)據(jù)可讀,且新數(shù)據(jù)正常寫入。 | 豐富的應(yīng)用服務(wù) 支持定時(shí)、手動(dòng)等多種錄像方式; 支持智能補(bǔ)錄,確保網(wǎng)絡(luò)異常時(shí)錄像數(shù)據(jù)的完整性; 支持存儲(chǔ)設(shè)備數(shù)據(jù)備份,進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)的安全可靠性;
人性化運(yùn)維界面 提供一鍵配置等功能,用戶可快速完成系統(tǒng)配置 提供豐富的告警管理方式,支持指示燈、手機(jī)短信以及郵件等告警方式,提升設(shè)備維護(hù)效率。 |
型號(hào) | DS-AT1000S(國(guó)內(nèi)標(biāo)配)/360 | |
性能 | 視頻 (2M碼流+重構(gòu)) | 465路*30天 |
控制器 | 處理器 | 64位多核處理器 |
高速緩存 | 16G-32G | |
存儲(chǔ) | 設(shè)備容量 | 360T |
RAID級(jí)別 | VRAID2.0(N+1/N+2/N+3/N+4) | |
存儲(chǔ)管理 | 磁盤管理 | 磁盤檢測(cè)預(yù)警及修復(fù) |
邏輯卷管理 | 錄像卷管理 | |
錄像管理 | 錄像方式 | 定時(shí)錄像,手動(dòng)錄像,主子碼流錄像,報(bào)警錄像等多種錄像方式 |
錄像備份 | 本地備份,錄像回傳 | |
錄像保護(hù) | VRAID2.0業(yè)務(wù)保護(hù) | |
查詢、下載 | 直接登錄存儲(chǔ)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)視頻瀏覽、回放和下載;按時(shí)間,事件類型查詢;按智能信息查詢 | |
設(shè)備維管 | 管理方式 | 基于web的GUI,串口CLI;基于平臺(tái)進(jìn)行管理。 |
報(bào)警方式 | 聲,光,頁(yè)面 | |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | GB、RTSP,ONVIF、PSIA等 |
外部接口 | 數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)配4千兆以太網(wǎng)口 |
管理接口 | 1個(gè)千兆管理口 | |
SAS擴(kuò)展口 | 1 | |
COM接口 | 無(wú) | |
USB接口 | 2個(gè)3.0USB | |
VGA接口 | 1個(gè) | |
其他 | 電源(額定) | 冗余1+1電源≤500W |
功耗(含盤) | ≤449W | |
環(huán)境溫度 | 工作:5℃~40℃ 儲(chǔ)藏:-20℃~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 工作:20%~80%RH(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) 儲(chǔ)藏:5%~90%RH (無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) | |
機(jī)箱 | 4U | |
尺寸(寬X高X深) | 484mm(寬)x173mm(高)x683mm(深) | |
重量(不含硬盤) | ≤40kg |
超容量存儲(chǔ) 更多產(chǎn)品請(qǐng)查詢商鋪或者咨詢銷售。